新闻中心
  
纺织品清洗剂配方
配方1
| 组分 | w/% | 组分 | w/% | 
| 烷基苯磺酸钠 | 10.0 | 三聚磷酸钠 | 12.0 | 
| 脂肪醇聚氧乙烯醚 | 2.0 | 硅酸钾(干) | 4.0 | 
| 烷基醇酰胺 | 3.6 | 二甲苯磺酸钾 | 50 | 
| 聚乙烯吡咯烷酮 | 0.7 | 水 | 余量 | 
 
配方2
| 组分 | w/% | 组分 | w/% | 
| 烷基苯磺酸钠 | 7.0 | 尿素 | 5.0 | 
| 烷基磺酸钠 | 13.0 | 酒精 | 2.0 | 
| 脂肪醇聚氧乙烯醚硫酸钠 | 1.0 | 香精 | 0.1 | 
| 烷基醇酰胺 | 2.0 | 色素 | 适量 | 
| 三聚磷酸钠 | 5.0 | 水 | 余量 | 
 
配方3
| 组分 | w/% | 组分 | w/% | 
| A.二异丁基苯氧乙氧乙基二甲基苄基氯化铵 | 18.0 | 重碳酸钠 | 9.0 | 
| 淀粉 | 47.4 | B.乙醇 | 6.0 | 
| 乳糖 | 26.6 | 水 | 90.0 | 
.jpg)